时区与节假日
两个市场的交易日、休市安排和夏令时影响不同。
从交易时段、交易单位、币种、结算和费用口径比较港股与美股。
| 比较项目 | 美股 | 港股 |
|---|---|---|
| 主要交易币种 | 通常为美元 | 通常为港币 |
| 常规交易时间 | 以美国东部时间为基准,连续交易为主 | 香港时间,通常包含上午和下午交易时段 |
| 交易单位 | 常见为按股交易,是否支持碎股取决于服务机构 | 通常按“每手”交易,每手股数由证券决定 |
| 价格限制 | 多数股票无固定日涨跌幅限制,但有波动暂停机制 | 没有与A股相同的统一日涨跌幅限制,市场机制不同 |
| 结算 | 美国多数适用证券采用T+1 | 应以香港市场和实际服务机构最新规则为准 |
两个市场的交易日、休市安排和夏令时影响不同。
美元和港币资产会受到汇率、换汇价差与跨境资金成本影响。
港股每手股数不同,美股是否支持碎股则取决于服务机构。
佣金之外,还可能有交易所、监管、印花税、平台和换汇费用。