买卖价差
报价差异是隐性交易成本,低流动性时可能明显扩大。
交易成本不只包含佣金,还应关注平台费、汇率、监管费用和资金费用。
| 费用类别 | 常见含义 | 核对重点 |
|---|---|---|
| 佣金 | 按笔、按股或按成交金额收取 | 最低收费、阶梯费率、盘前盘后是否不同 |
| 平台或服务费 | 行情、交易通道或账户服务费用 | 是否按单、按月或按市场收取 |
| 监管及交易费用 | 可能由监管或市场机构收取 | 买入、卖出、成交金额和适用证券 |
| ADR相关费用 | 存托凭证可能涉及存托服务费用 | 扣费时间、每股口径和发行文件 |
| 汇率与资金费用 | 换汇价差、银行费、入金和提现费用 | 汇率时点、中间行费用和到账币种 |
报价差异是隐性交易成本,低流动性时可能明显扩大。
实际成交价可能与下单时看到的价格不同。
跨币种持有和换汇可能影响最终人民币口径结果。
部分杠杆、合约或借券交易还可能产生持续费用。