年度休市
元旦、总统日、独立日、感恩节、圣诞节等。
节假日和提前收盘安排应以NYSE、Nasdaq等交易所当年公告为准。

页面摘要
节假日和提前收盘安排应以NYSE、Nasdaq等交易所当年公告为准。
内容更新时间:2026年7月28日。规则与时效信息请同时核对交易所、监管机构和实际服务机构最新公告。
| 名称 | 代码 | 行情数据 | 涨跌数据 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 道琼斯指数 | DJI | 接入授权数据后显示 | 接入授权数据后显示 | 未接入 |
| 纳斯达克指数 | IXIC | 接入授权数据后显示 | 接入授权数据后显示 | 未接入 |
| 标普500指数 | SPX | 接入授权数据后显示 | 接入授权数据后显示 | 未接入 |
元旦、总统日、独立日、感恩节、圣诞节等。
部分节日前后可能提前收盘。
夏令时和冬令时影响北京时间。
年度初始化、季度复核、临时公告同步。
| 股票 | 代码 | 行情数据 | 涨跌数据 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | 接入授权数据后显示 | 接入授权数据后显示 | 科技 |
| 特斯拉 | TSLA | 接入授权数据后显示 | 接入授权数据后显示 | 汽车 |
| 苹果 | AAPL | 接入授权数据后显示 | 接入授权数据后显示 | 科技 |
| 微软 | MSFT | 接入授权数据后显示 | 接入授权数据后显示 | 软件 |
| 阿里巴巴 | BABA | 接入授权数据后显示 | 接入授权数据后显示 | 中概股 |
| 京东 | JD | 接入授权数据后显示 | 接入授权数据后显示 | 中概股 |
先确认当前是盘前、核心交易、盘后还是休市。
区分实时、延迟、收盘和指数期货数据。
价格变化需要与成交量、行业和市场广度一起判断。
财报、公告、经济数据和监管信息可能导致快速波动。
本页规则性内容参考以下交易所或监管机构资料,实际安排以其最新公告为准。